スポーツサイクルには、定期的で確かなメンテナンスが大切です。定期的なメンテナンスは愛車を最高のコンディションに保つだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぎます。
メンテナンス料金表の工賃Aとは、当店で購入頂いた自転車に対する特別料金です。他店舗で購入されたスポーツサイクルの修理も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
当店で購入頂いた自転車(ファーストオーナー様に限ります)は、生涯に渡り基本点検が無料です。
主なメンテナンス料金
| 作業項目 | 工賃 A | 工賃 B |
| 基本点検 | 0 | ¥2,200〜 |
| タイヤ/チューブ交換 (クリンチャー) | ¥1,250 | ¥1,380 |
| ブレーキワイヤー交換 | ¥2,200 | ¥2,640 |
| ブレーキワイヤー交換 (内装式)※ | ¥1.350 | ¥1,620 |
| シフトワイヤー交換 ※ | ¥2,650 | ¥3,180 |
| シフトワイヤー交換 (内装式)※ | ¥1,580 | ¥1,900 |
| ※ハンドルバーまで内装式の場合の追加料金 | ¥1,100 | ¥1,320 |
| リムブレーキパッド交換 | ¥1,350 | ¥1,620 |
| ディスクブレーキパッド交換 | ¥1,600 | ¥1,920 |
| ブレーキフルード交換 (1台分 ※ロードバイク +¥2,200) | ¥8,800 | ¥10,560 |
| バーテープ巻き替え | ¥1,450 | ¥1,600 |
| ディレーラー交換 (フロント・リア) | ¥3,520 | ¥4,225 |
| ホイール振れ取り (縦振れ取り +¥550〜 ※タイヤ脱着工賃別途) | ¥1,200 | ¥1,440 |
| チェーン交換 | ¥1,580 | ¥1,895 |
| スプロケット交換 (ホイールに付替のみは¥660〜) | ¥1,650 | ¥1,980 |
